Packaging & Upholstery Staples
Select from the fasteners below to find out more product details and view tool compatibility. Alternatively, you can use the filters below to narrow your search results.
| Fastener Family | SKU | Crown Width | Length | Finish | Quantity per box |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1301500Z | 32.0 | 15 | Liquor | 2000 |
| A | 1331500Z | 35.0 | 15 | Liquor | 2000 |
| AR | 1451500Z | 35.0 | 15 | Liquor | 24000 |
| SW7437 | SW743715Z | 35.0 | 15 | Liquor | 2400 |
| SWC | SWC743715-1MZ | 35.0 | 15 | Liquor | 24000 |
| C | 1301800Z | 32.0 | 18 | Liquor | 2000 |
| A | 1331800Z | 35.0 | 18 | Liquor | 2000 |
| AR | 1451800Z | 35.0 | 19 | Liquor | 24000 |
| SW7437 | SW743719Z | 35.0 | 19 | Liquor | 2400 |
| SW9040 | SW904019Z | 35.0 | 19 | Liquor | 2000 |
| SWC | SWC743719-1MZ | 35.0 | 19 | Liquor | 24000 |
| A | 1332200Z | 35.0 | 22 | Liquor | 2000 |
| AR | 1452200Z | 35.0 | 22 | Liquor | 24000 |
| SW7437 | SW743722Z | 35.0 | 22 | Liquor | 2400 |
| SW9040 | SW904022Z | 35.0 | 22 | Liquor | 2000 |
| SW9060 | SW90601-1/2 | 32.0 | 38 | 4000 |













